<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betriebsrat Blog &#187; CDU</title>
	<atom:link href="http://blog.betriebsrat.de/tag/cdu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.betriebsrat.de</link>
	<description>ifb - Institut zur Fortbildung von Betriebsräten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Arbeitgeber wollen „Big Brother“ sein</title>
		<link>http://blog.betriebsrat.de/datenschutz/arbeitgeber-wollen-%e2%80%9ebig-brother%e2%80%9c-sein/</link>
		<comments>http://blog.betriebsrat.de/datenschutz/arbeitgeber-wollen-%e2%80%9ebig-brother%e2%80%9c-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberpräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmerdatenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Hundt]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[eMail]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Innenminister]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas de Maiziére]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.betriebsrat.de/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[Gerade hat sich das Bundeskabinett auf einen strikten Arbeitnehmer-Datenschutz geeinigt, da laufen die Arbeitgeber schon Sturm! Arbeitgeber-Präsident Dieter Hundt wirft der Regierung vor, dass die Novelle des Bundesdatenschutzgesetzes die Kriminalitätsbekämpfung in den Betrieben behindere. Die Arbeitgeber-Vertreter setzen sich daher weiter für eine verdeckte Videoüberwachung ein. Denn eine konsequente Bekämpfung von Diebstählen sei im Interesse aller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade hat sich das Bundeskabinett auf einen <a href="http://blog.betriebsrat.de/datenschutz/ferkeleien-auf-dem-buro-klo-durfen-nicht-gefilmt-werden/" target="_blank">strikten Arbeitnehmer-Datenschutz </a>geeinigt, da<a href="http://www.morgenpost.de/printarchiv/politik/article1383647/Arbeitgeber-wehren-sich-gegen-mehr-Datenschutz.html" target="_blank"> laufen die Arbeitgeber schon Sturm</a>!</p>
<p>Arbeitgeber-Präsident <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Hundt" target="_blank">Dieter Hundt </a>wirft der Regierung vor, dass die Novelle des Bundesdatenschutzgesetzes die Kriminalitätsbekämpfung in den Betrieben behindere.</p>
<p>Die Arbeitgeber-Vertreter setzen sich daher weiter für eine verdeckte Videoüberwachung ein. Denn eine konsequente Bekämpfung von Diebstählen sei im Interesse aller Mitarbeiter. Datenschutz darf kein Täterschutz sein, so <span id="more-3265"></span>das Argument der Kritiker.</p>
<p>Auch der E-Mail-Zugriff darf laut Arbeitgeberseite kein Tabu sein: Schließlich besteht sonst die Gefahr, dass wichtige Geschäftsmails verloren gingen, wenn ein Mitarbeiter z.B. im Urlaub sei.</p>
<p>Bundesinnenminister <a href="http://www.bmi.bund.de/cln_156/DE/Ministerium/Minister/minister_node.html" target="_blank">Thomas de Maizière </a>(CDU) verteidigte dagegen den Gesetzentwurf: Gelungen sei ein &#8220;angemessener Interessenausgleich&#8221; für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Einerseits würden Arbeitnehmer künftig besser geschützt, andererseits bleibe das berechtigte Interesse der Arbeitgeber etwa bei der Feststellung von Pflichtverstößen gewahrt.</p>
<p>Schön, dass der Innenminister sich nicht von den fadenscheinigen Argumenten der Arbeitgeberseite einschüchtern lässt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.betriebsrat.de/datenschutz/arbeitgeber-wollen-%e2%80%9ebig-brother%e2%80%9c-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strafe fällt aus: Elterngeld soll für Aufstocker erhalten bleiben</title>
		<link>http://blog.betriebsrat.de/elterngeld/strafe-fallt-aus-elterngeld-soll-fur-aufstocker-erhalten-bleiben/</link>
		<comments>http://blog.betriebsrat.de/elterngeld/strafe-fallt-aus-elterngeld-soll-fur-aufstocker-erhalten-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elterngeld und Elternzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstocker]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.betriebsrat.de/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Manches geht dann wohl doch nicht: Im sog. Sparpaket der Bundesregierung war vorgesehen, das Elterngeld für Hartz IV-Empfänger abzuschaffen. Seit einiger Zeit wird deswegen darüber diskutiert und gestritten. Nun trat Bundesfamilienministerin Kristina Schröder auf den Plan und stoppte das Ansinnen. Na ja, sie stoppte es zumindest teilweise. Was manche nicht wissen: Als Hartz IV-Empfänger muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manches geht dann wohl doch nicht: Im sog. <a href="http://blog.betriebsrat.de/arbeitsmarkt/warum-das-sparpaket-der-regierung-eine-soziale-schieflage-hat/" target="_blank">Sparpaket</a> der Bundesregierung war vorgesehen, das Elterngeld für Hartz IV-Empfänger abzuschaffen. Seit einiger Zeit wird deswegen darüber diskutiert und gestritten. Nun trat Bundesfamilienministerin Kristina Schröder auf den Plan und stoppte das Ansinnen. Na ja, sie stoppte es <strong>zumindest teilweise</strong>. Was manche nicht wissen: Als Hartz IV-Empfänger muss man nicht automatisch auch arbeitslos sein.<a href="http://www.focus.de/politik/deutschland/arbeitsmarkt-zahl-der-hartz-iv-aufstocker-immer-noch-hoch_aid_504911.html" target="_blank"> So gab es</a> im Jahr 2009 etwa <strong>1.325.000</strong> (!) beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen so geringen Lohn erhalten, dass sie gezwungen waren, sog. Aufstockerleistungen im Rahmen von Hartz IV in Anspruch zu nehmen. Diese Gruppe will Frau Schröder nun aus dem Sparpaket herausnehmen. Der Bild am Sonntag <a href="http://www.bild.de/BILD/politik/2010/08/22/familienministerin-kristina-schroeder/chipkarte-fuer-kinder-aus-hartz-iv-familien-teil-1.html" target="_blank">sagte sie</a>: &#8220;Wer vor der Geburt seines Kindes einen Teil seines Einkommens selbst erarbeitet hat, muss dafür auch Elterngeld erhalten. Wir dürfen nicht <strong>die Väter und Mütter bestrafen</strong>, die nicht von  Hartz IV leben wollen, deshalb jeden Tag arbeiten gehen, aber insgesamt  zu wenig verdienen.&#8221;</p>
<p>Nein, Frau Schröder, denn das wäre dann ja auch irgendwie doppelt. Im Grunde sagen Sie es selbst: <strong>Erst wird man bestraft</strong> von <span id="more-3202"></span>einer Regierung, die es zulässt, dass überhaupt derart niedrige Löhne bezahlt werden dürfen und die sich mit Händen und Füssen gegen den allgemeinen Mindestlohn wehrt, so wie es ihn in fast allen anderen europäischen Ländern schon gibt. Und dann wird man durch die Wegnahme des Elterngeldes <strong>gleich noch ein zweites Mal dafür bestraft</strong>, <strong>dass </strong>man so wenig verdient. Denn: Bei den Mehr- und Besserverdienenden bleibt beim Elterngeld (zumindest vorerst) fast alles beim alten. Verrückt oder?</p>
<p>Die Ministerin will das als Erfolg verkaufen, einen solchen hätte sie dringend nötig. Man erinnere sich an den Koalitionsvertrag, der noch gar nicht so alt ist: Dort wurde festgeschrieben, dass das Elterngeld weiterentwickelt werden soll, sogar von der Einführung eines Teilelterngeldes bis zu 28 Monaten Dauer ist die Rede. Davon ist nichts in Sicht. Im Gegenteil: Es bleibt bei den Plänen, arbeitslosen Hartz IV-Empfängern das Elterngeld zu streichen.</p>
<p><strong>Was fast noch mehr verstört</strong>, sind die Formulierungen, die Frau Schröder verwendet: Wenn sie sagt, man dürfe &#8220;nicht die bestrafen, die nicht von Hartz IV leben wollen und deshalb jeden Tag arbeiten&#8221;, unterstellt sie, dass alle anderen, also diejenigen, die Hartz IV beziehen aber nicht arbeiten, auch nicht arbeiten wollen! Und damit gehört sie zu denjenigen, die durch pausenlose Wiederholung von Vorurteilen (<strong>Hartz IV = kein Bock zum Arbeiten</strong>), den Boden dafür bereiten, dass immer mehr Menschen denken , dass das schon so sein wird mit diesen (faulen) Hartz IV-Empfängern. Viele die von diesem Schicksal betroffen sind, bekommen die Krise, wenn sie das hören weil sie gleichzeitig wissen, dass für sie aus den unterschiedlichsten Gründen kein Job auf diesem Arbeitsmarkt mehr vorhanden ist. Letztlich schürt man so Neid und hetzt Menschen gegeneinander auf. <strong>Das ist unsozial und unchristlich!</strong></p>
<p>Peter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.betriebsrat.de/elterngeld/strafe-fallt-aus-elterngeld-soll-fur-aufstocker-erhalten-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Max Straubinger: Keine Rente mit 70!</title>
		<link>http://blog.betriebsrat.de/rente/max-straubinger-keine-rente-mit-70/</link>
		<comments>http://blog.betriebsrat.de/rente/max-straubinger-keine-rente-mit-70/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[67]]></category>
		<category><![CDATA[70]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsratswahl]]></category>
		<category><![CDATA[BR-Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Fachtagung]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[ifb]]></category>
		<category><![CDATA[Max Straubinger]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Amtszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Renteneintrittsalter]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhestand]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.betriebsrat.de/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[Die Rentendebatte ist im vollen Gange: Während Wirtschaftsvertreter die Rente erst mit 70 gewähren wollen, fordern CDU und CSU, dass an dem reformierten Renteneintrittsalter von 67 Jahren festhalten wird. Die SPD hingegen weiß inzwischen nicht mehr was sie will und streitet munter über ein Zurückschrauben des Renteneintrittalters. Überboten wird sie dabei noch von den irrwitzigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rentendebatte ist im vollen Gange: Während <a href="http://blog.betriebsrat.de/rente/rente-mit-67-oder-besser-rente-mit-70-wer-bietet-mehr/" target="_blank">Wirtschaftsvertreter die Rente erst mit 70 </a>gewähren wollen, fordern CDU und CSU, dass an dem reformierten Renteneintrittsalter von 67 Jahren festhalten wird. Die SPD hingegen weiß inzwischen nicht mehr was sie will und <a href="http://www.stern.de/politik/deutschland/muentefering-ruege-im-rentenstreit-gabriel-weist-vorwurf-des-taktierens-zurueck-1595202.html" target="_blank">streitet </a>munter über ein Zurückschrauben des Renteneintrittalters. Überboten wird sie <span id="more-3189"></span>dabei noch von den irrwitzigen Forderungen der <a href="http://www.welt.de/die-welt/politik/article9083008/FDP-will-Rente-mit-60.html" target="_blank">FDP</a>: Diese will, dass man sich künftig schon mit 60 Jahren in den Ruhestand verabschieden kann.</p>
<p>Der arbeitspolitische Sprecher der CSU, <a href="http://www.max-straubinger.de/" target="_blank">Max Straubinger</a>, hat sich in der <a href="http://www.welt.de/politik/deutschland/article8970372/Rente-mit-70-geht-der-Union-dann-doch-zu-weit.html" target="_blank">Welt </a>zur derzeitigen Rentendiskussion zu Wort gemeldet: „<em>Die Rente mit 70 ist überhaupt nicht notwendig. So schafft man keine Akzeptanz für notwendige Veränderungen</em>.“ Ferner sei es auch nicht verantwortbar, wenn sich die SPD nun einfach von dem gefundenen Rentenkompromiss verabschiedet. Das sieht der ehemalige Vizekanzler und SPD-Chef <a href="http://www.stern.de/politik/deutschland/spd-kompromiss-zur-rente-mit-67-muentefering-ruegt-seine-genossen-1595063.html" target="_blank">Franz Müntefering </a>genauso.</p>
<p>Es bleibt also spannend in der aktuellen Rentendebatte. <strong>Max Straubinger</strong> wird übrigens auf der großen <strong>ifb-Fachtagung „</strong><a href="http://www.ifb.de/betriebsrat2010/gastredner.html" target="_blank"><strong>Betriebsrat 2010 – Erfolgreich in die neue Amtszeit</strong></a><strong>“ vom 15.-17.11.2010 in Berlin-Mitte zu Gast </strong>sein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.betriebsrat.de/rente/max-straubinger-keine-rente-mit-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP unterbietet alle: Rente mit 60!</title>
		<link>http://blog.betriebsrat.de/rente/fdp-unterbietet-alle-rente-mit-60/</link>
		<comments>http://blog.betriebsrat.de/rente/fdp-unterbietet-alle-rente-mit-60/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[67]]></category>
		<category><![CDATA[70]]></category>
		<category><![CDATA[Abschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Besserverdiener]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich Kolb]]></category>
		<category><![CDATA[Liberale]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhestand]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.betriebsrat.de/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Während sich Christ- und Sozialdemokraten weiter über die Rente mit 67 unterhalten, wird aus der Wirtschaft munter die Rente mit 70 gefordert. In eine ganz andere Richtung aber bewegen sich führende Liberale. Diese machen sich für die Rente mit 60 stark. Ja, Sie haben richtig gelesen: Die Partei der Besserverdienenden will uns alle deutlich früher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während sich Christ- und Sozialdemokraten weiter über die <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,711094,00.html" target="_blank">Rente mit 67</a> unterhalten, wird aus der Wirtschaft munter die <a href="http://blog.betriebsrat.de/allgemein/und-der-rollator-wartet-am-diensttor-rente-mit-70/" target="_blank">Rente mit 70 </a>gefordert.</p>
<p>In eine ganz andere Richtung aber bewegen sich führende Liberale. Diese machen sich für die Rente mit 60 stark. Ja, Sie haben richtig gelesen: Die Partei der Besserverdienenden will uns alle deutlich früher in den Ruhestand entlassen. Angesichts der <a href="http://www.n-tv.de/politik/FDP-liegt-bei-3-Prozent-article928457.html" target="_blank">miesen Grundstimmung für die FDP </a>klingt das <span id="more-3143"></span>fast nach einem Versuch des Liebkindmachens beim Wähler.</p>
<p>Gegenüber der heutigen Ausgabe der <a href="http://www.welt.de/die-welt/politik/article9083008/FDP-will-Rente-mit-60.html" target="_blank">Welt</a> erklärte der stellvertretende FDP-Fraktionschef <a href="http://www.heinrich-kolb.de/" target="_blank">Heinrich Kolb</a>: „E<em>s ist Sache des Einzelnen zu entscheiden, wann er aufhören will zu arbeiten, nicht die Sache des Staates. Die FDP setzt sich deshalb für die Flexibilisierung der Altersgrenze ein</em>.&#8221;</p>
<p>Nach dem <strong>FDP-Rentenkonzept kann jeder Arbeitnehmer ab 60 in Altersrente gehen</strong>, wenn seine bis dahin angesammelten Rentenansprüche über dem Grundsicherungsniveau liegen, er also nicht auf staatliche Hilfe angewiesen ist. Die Kosten für den frühzeitigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben soll der Einzelne selbst finanzieren. Derzeit betragen die Abschläge pro Jahr 3,6 Prozent.</p>
<p>Spätestens hier zeigt sich wieder wer sich die FDP-Vorschläge leisten kann: Allein deren Klientel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.betriebsrat.de/rente/fdp-unterbietet-alle-rente-mit-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karrierebremse Kind</title>
		<link>http://blog.betriebsrat.de/allgemein/karrierebremse-kind/</link>
		<comments>http://blog.betriebsrat.de/allgemein/karrierebremse-kind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familienfreundl. Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen im Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Familienministerin]]></category>
		<category><![CDATA[Fischbach]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.betriebsrat.de/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Kinderkriegen ist für Frauen in Deutschland leider noch immer ein großer Karrierekiller. Dies ergab eine repräsentative Umfrage von Bertelsmann/Emnid, die diese Woche veröffentlicht wurde. Danach hat jede zweite Frau wegen der Familie mindestens einmal ihre Karrierewünsche aufgeben oder ändern müssen. Das Meinungsbild der Deutschen zu diesem Thema deckt sich übrigens mit der Realität: Denn von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinderkriegen ist für Frauen in Deutschland leider noch immer ein großer Karrierekiller. Dies ergab eine repräsentative <a href="http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-FDFA59BD-0104BC76/bst/hs.xsl/nachrichten_102755.htm" target="_blank">Umfrage von Bertelsmann/Emnid</a>, die diese Woche veröffentlicht wurde.</p>
<p>Danach hat <strong>jede zweite Frau wegen der Familie mindestens einmal ihre Karrierewünsche aufgeben</strong> oder ändern müssen. Das Meinungsbild der Deutschen zu diesem Thema deckt sich übrigens mit der Realität: Denn von den Befragten sind 90 Prozent der Meinung, dass vor allem Frauen durch die Familie im Beruf benachteiligt sind. Hinzu kommt noch, dass mehr als zwei Drittel glauben, dass<span id="more-3073"></span> männliche Führungskräfte Frauen ausgrenzen.</p>
<p>Als <strong>Lösung</strong> schlagen viele Frauen die Schaffung einer <strong>Frauenquote</strong> vor. Aber auch mehr Unterstützung durch die Gesellschaft wird gefordert.</p>
<p>Die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, <a href="http://www.ingrid-fischbach.de/" target="_blank">Ingrid Fischbach</a>, erklärte gegenüber der „<a href="http://www.welt.de/die-welt/politik/article8978480/Kinder-gefaehrden-die-Karriere-ihrer-Muetter.html" target="_blank">Welt</a>“, Kinder und Familie dürften für Frauen kein Karrierehindernis darstellen. <strong>Der Ausbau der Kinderbetreuung spiele eine zentrale Rolle und müsse vorangetrieben werden</strong>. Ein guter Tipp für unsere Familienministerin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.betriebsrat.de/allgemein/karrierebremse-kind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente mit 67 oder besser Rente mit 70: Wer bietet mehr?</title>
		<link>http://blog.betriebsrat.de/rente/rente-mit-67-oder-besser-rente-mit-70-wer-bietet-mehr/</link>
		<comments>http://blog.betriebsrat.de/rente/rente-mit-67-oder-besser-rente-mit-70-wer-bietet-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Walter Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Hüther]]></category>
		<category><![CDATA[Sigmar Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.betriebsrat.de/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[Am 01. Januar 2008 ist das sog. RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz in Kraft getreten. Das Wortmonster sieht die stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze bei der Rente vor. Erst bei Erreichen dieser Altersgrenze erwirbt man als Arbeitnehmer den allgemeinen Rentenanspruch, wobei es auch noch andere Altersgrenzen gibt, die früher eintreten, wie zum Beispiel die Altersrente wegen Schwerbehinderung ab dem 63. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 01. Januar 2008 ist das sog. <a href="https://www.lexisnexis.de/rechtsnews/rv-altersgrenzenanpassungsgesetz-im-bundesgesetzblatt-verkuendet-115921" target="_blank">RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz</a> in Kraft getreten. Das <strong>Wortmonster </strong>sieht die stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze bei der Rente vor. Erst bei Erreichen dieser <a href="http://www.deutsche-rentenversicherung.de/nn_4756/SharedDocs/de/Inhalt/Servicebereich2/Lexikon/Functions/Lexikon,lv2=6892,lv3=16150.html" target="_blank">Altersgrenze</a> erwirbt man als Arbeitnehmer den allgemeinen Rentenanspruch, wobei es auch noch andere Altersgrenzen gibt, die früher eintreten, wie zum Beispiel die Altersrente wegen Schwerbehinderung ab dem 63. Lebensjahr. Viele Jahre lag diese Regelaltersgrenze bei 65 Jahren, ab dem Jahr 2012 wird sie nun schrittweise bis zum Jahr 2029 auf <a href="http://www.deutsche-rentenversicherung.de/nn_23882/SharedDocs/de/Navigation/Rente/Rente__mit__67__node.html__nnn=true" target="_blank">67 Jahre</a> angehoben. Beginnend mit dem Jahrgang 1947 <a href="http://www.deutsche-rentenversicherung.de/nn_79080/SharedDocs/de/Inhalt/02__Rente/00__rente__mit__67/Januar__07__regelaltersrente.html" target="_blank">erfolgt diese Anhebung zunächst in Ein-Monats-, ab 2024 in Zwei-Monats-Schritten,</a> so dass dann für alle Versicherten ab dem Jahrgang 1964 die Regelaltersgrenze von 67 Jahren gelten wird. Dies wurde von der sog. Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD im Jahr 2007 <a href="http://www.lexisnexis.de/rechtsnews/bundestag-beschliesst-rente-mit-67-113371" target="_blank">so beschlossen</a>.</p>
<p><strong>Wichtig</strong>: Das Gesetz sieht <span id="more-3037"></span>eine Überprüfung der neuen Regelungen durch die Bundesregierung vor, die bis zum Jahresende 2010 zu erfolgen hat. An diesem Gutachten wird gerade gearbeitet. Da wir uns bereits in der zweiten Jahreshälfte befinden, versteht man auch besser, warum gerade erheblich Bewegung in die Diskussion reinkommt. Immer mehr Meldungen zur &#8220;Rente mit 67&#8243;  geraten sehr öffentlichkeitswirksam in die Schlagzeilen. Bundesarbeitsministerin <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,711070,00.html" target="_blank">Ursula von der Leyen</a>, CDU, versucht Stimmung für die Rente mit 67 zu machen: Die Fakten sprächen dafür, so die Ministerin, sei doch der Anteil der 60- bis 64-Jährigen in Arbeit um 12 Punkte auf inzwischen 40 Prozent gestiegen. Angesichts der großen Zahl gut ausgebildeter Älterer und des zunehmenden Fachkräftemangels müsse man kein Prophet sein, um zu sagen: Dieser deutliche Trend wird anhalten.&#8221; Das sieht die SPD, mitverantwortliche Anheberin der Altersgrenze, nunmehr anders, wobei sich der <strong>Streit </strong>quer durch die Partei zu ziehen scheint: Parteichef <a href="http://www.tagesschau.de/inland/sommerinterview154.html" target="_blank">Sigmar Gabriel</a> will die Rente mit 67 solange aussetzen, bis ein größerer Teil an älteren Menschen auf dem Arbeitsmarkt auch tatsächlich Beschäftigung gefunden hat. Dem widersetzt sich Fraktionschef <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,710847,00.html" target="_blank">Frank-Walter Steinmeier</a>, der auf die deutlich längeren Rentenbezugszeiten verweist und &#8220;um das Projekt kämpfen will&#8221; . Und das sind nur die zwei prominentesten Wortmeldungen.</p>
<p>In der Zwischenzeit<strong> kracht es</strong> auf ganz anderer Seite: Während die Parteien im Vorfeld des Überprüfungsberichts noch im üblichen Hickhack ihren Streit austragen, wird von der Arbeitgeberseite überraschend eine ganz neue Zahl in den Ring geworfen: <strong>Die Rente mit 70!</strong> Diese sieht <a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-renteneinstiegsalter-lang-laenger-arbeiten-bis--1.986759" target="_blank">Michael Hüther</a>, Chef des Instituts für Wirtschaft in Zukunft kommen. Ein Blick auf die steigende Lebenserwartung und die sinkende Geburtenrate lasse diesen Schluss zu.</p>
<p>Es ist wie beim Preiskampf: Der eine bietet mehr, der andere weniger, dann kommt ein dritter und legt nochmals was drauf, so dass man am Ende als Arbeitnehmer schon durchschnaufen kann, wenn es nicht ganz so wild kommt und man sich irgendwo in der Mitte einigt. Und diese liegt derzeit irgendwo bei 67. Die Bundesarbeitsminsterin selbst scheint dabei übrigens argumentativ nicht ganz sauber vorzugehen. Darauf verweisen die <a href="http://www.nachdenkseiten.de/?p=6447" target="_blank">Nachdenkseiten</a>: So werde in der offiziellen Antwort der Bundesregierung zur Beschäftigungssituation Älterer vom 23.06.2010 unter anderem ausgeführt, dass</p>
<ul>
<li>nicht einmal zehn Prozent der 64-Jährigen im Jahr 2008 sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren,</li>
<li>gerade ein Fünftel der 60-jährigen den Übergang aus der Erwerbslosigkeit in die Erwerbstätigkeit geschafft habe, von den 64-jährigen nicht einmal mehr zehn Prozent.</li>
<li>und mehr als ein Fünftel (22 Prozent) aus Erwerbslosigkeit (Leistungen SGB III/SGB II) und weniger als ein Fünftel (18 Prozent) aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in die wohlverdiente Altersrente gehe.</li>
</ul>
