<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betriebsrat Blog &#187; Gehalt</title>
	<atom:link href="http://blog.betriebsrat.de/tag/gehalt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.betriebsrat.de</link>
	<description>ifb - Institut zur Fortbildung von Betriebsräten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bedenklich: Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst</title>
		<link>http://blog.betriebsrat.de/allgemein/bedenklich-die-kluft-zwischen-arm-und-reich-wachst/</link>
		<comments>http://blog.betriebsrat.de/allgemein/bedenklich-die-kluft-zwischen-arm-und-reich-wachst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn und Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[Auseinander]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Gefälle]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Schere]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschied]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.betriebsrat.de/?p=8608</guid>
		<description><![CDATA[Die Gehaltsunterschiede in Deutschland werden immer drastischer. Laut einer neuen OECD-Studie ist die Einkommensungleichheit bei uns in den letzten 20 Jahren schneller gewachsen als in anderen Industrieländern. Zählte die Bundesrepublik in den 80er und 90er Jahren Dank starker, gesunder Mittelschicht zu einer „wirtschaftlich ausgeglichenen Gesellschaft“, ist dies heute immer weniger der Fall. In konkreten Zahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.betriebsrat.de/wp-content/uploads/2011/12/Fotolia_9930089_XS.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-4034 alignleft" style="float: left; margin-right: 15px; margin-bottom: 10px;" src="http://blog.betriebsrat.de/wp-content/uploads/2011/12/Fotolia_9930089_XS.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>Die <strong>Gehaltsunterschiede in Deutschland werden immer drastischer</strong>. Laut einer neuen <a href="http://www.zeit.de/gesellschaft/2011-12/oecd-studie-einkommen" target="_blank">OECD-Studie </a>ist die Einkommensungleichheit bei uns in den letzten 20 Jahren schneller gewachsen als in anderen Industrieländern. Zählte die Bundesrepublik in den 80er und 90er Jahren Dank starker, gesunder Mittelschicht zu einer „wirtschaftlich ausgeglichenen Gesellschaft“, ist dies heute immer weniger der Fall.</p>
<p>In konkreten Zahlen ausgedrückt heißt das:</p>
<p>Im Jahr <strong>2008 verdiente das oberste Zehntel</strong> der Deutschen durchschnittlich 57.300,- € im Jahr. Das ist ca. <span id="more-8608"></span><strong>achtmal so viel wie die untersten zehn Prozent</strong> verdienten (7.400,- €). <strong>In den 90er-Jahren war es noch das Sechsfache</strong> gewesen. Verantwortlich für das Auseinanderdriften von Arm und Reich ist vor allem die Entwicklung der Gehälter, die hierzulande rund 75 Prozent der Haushaltseinkommen ausmachen.</p>
<p>Dieser <strong>Trend verstärkt sich immer mehr</strong>: Denn Gutverdiener haben in den letzten 15 Jahren ihr Einkommen um 1,6 Prozent pro Jahr gesteigert, während Geringverdiener nur ein jährliches Plus von 0,1 Prozent verzeichnen konnten.</p>
<p>Thomas</p>
<p>&nbsp;</p>
<pre>Bildmaterial: © Jakub Krechowicz - Fotolia.com</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.betriebsrat.de/allgemein/bedenklich-die-kluft-zwischen-arm-und-reich-wachst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlecht fürs Herz: Ungerechte Löhne</title>
		<link>http://blog.betriebsrat.de/lohn-und-gehalt/schlecht-furs-herz-ungerechte-lohne/</link>
		<comments>http://blog.betriebsrat.de/lohn-und-gehalt/schlecht-furs-herz-ungerechte-lohne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohn und Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.betriebsrat.de/?p=7333</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das schlägt mir auf den Magen&#8221;, &#8220;das geht mir an die Nieren&#8221;, &#8220;das geht mir unter die Haut&#8221;. Wer kennt sie nicht, die Redewendungen, die zeigen, dass der Volksmund weiß, wie Organe sprechen. Da liegen auch mitunter schon mal Themen „schwer auf dem Herzen“. Zum Beispiel das Gefühl, dass die Arbeitsleistung, die ein Mitarbeiter tagtäglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.betriebsrat.de/wp-content/uploads/2011/08/iStock_000001999905XSmall.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-4034 alignleft" style="float: left; margin-right: 15px; margin-bottom: 10px;" title="Geldbörse mit Scheinen" src="http://blog.betriebsrat.de/wp-content/uploads/2011/08/iStock_000001999905XSmall.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a><span style="font-size: small;">&#8220;Das schlägt mir auf den Magen&#8221;, &#8220;das geht mir an die Nieren&#8221;, &#8220;das geht mir unter die Haut&#8221;. Wer kennt sie nicht, die Redewendungen, die zeigen, dass der Volksmund weiß, wie Organe sprechen. Da liegen auch mitunter schon mal Themen „schwer auf dem Herzen“. Zum Beispiel das Gefühl, dass die <strong>Arbeitsleistung</strong>, die ein Mitarbeiter tagtäglich bringt, nicht angemessen bezahlt wird, Laut einer aktuellen <a href="http://www.diw.de/de/diw_02.c.242689.de/pressemitteilungen.html?id=diw_01.c.373240.de" target="_blank">Studie des DIW Berlin</a> leiden diese Menschen häufiger unter <strong>Herzkrankheiten</strong>, <strong>Bluthochdruck</strong> und <strong>Depressionen</strong> als zufriedene Arbeitnehmer. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">„Menschen, die ihre Bezahlung als unfair empfinden, geraten schnell unter <strong>Stress</strong>“, sagt Armin Falk, Bonner Ökonom und Forschungsleiter in einer Pressemitteilung. Für sein Experiment teilte er 80 Studierende in 2-köpfige Teams aus Chef und Arbeiter auf. Die Arbeiter bekamen Blätter mit Nullen und Einsen. 25 Minuten lang mussten sie<span id="more-7333"></span> die Nullen zählen. Je mehr Zahlen die Arbeiter addierten, desto mehr Geld erwirtschaftete das Team. Danach teilten die Chefs den Gewinn nach eigenem Gutdünken auf. In der Regel bedachten sie die Arbeiter mit einem geringeren Gewinnanteil als diese erwartet hatten. Die erlebte Ungerechtigkeit versetzte die Arbeiter in Stress, den die Wissenschaftler anhand der Herzfrequenz messen konnten. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Fazit: Bei der nächsten <strong>Gehaltsverhandlung</strong> ruhig mal das Gespräch auf das Ergebnis dieser Studie bringen <img src='http://blog.betriebsrat.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ines</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<pre>Bildquelle: © villiers - iStockphoto.com</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.betriebsrat.de/lohn-und-gehalt/schlecht-furs-herz-ungerechte-lohne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation frisst Lohnerhöhungen auf</title>
		<link>http://blog.betriebsrat.de/lohn-und-gehalt/inflation-frisst-lohnerhohungen-auf/</link>
		<comments>http://blog.betriebsrat.de/lohn-und-gehalt/inflation-frisst-lohnerhohungen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohn und Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.betriebsrat.de/?p=6303</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist wieder der Musterschüler in Europa: Unserer Wirtschaft geht es prächtig und auch die Arbeitslosenzahl ist deutlich unter die 3-Millonen-Grenze gesunken. Doch wie sieht es aktuell  bei den Arbeitnehmern aus? Profitieren auch sie vom Aufschwung, den sie durch ihr kooperatives Verhalten während der Wirtschaftskrise mitermöglich haben? Leider nein! Eine aktuelle Studie des WSI-Tarifarchivs über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland ist wieder der Musterschüler in Europa: Unserer Wirtschaft geht es prächtig und auch die Arbeitslosenzahl ist deutlich unter die 3-Millonen-Grenze gesunken. Doch wie sieht es aktuell  bei den <strong>Arbeitnehmern </strong>aus? <strong>Profitieren auch sie vom Aufschwung</strong>, den sie durch ihr kooperatives Verhalten während der Wirtschaftskrise mitermöglich haben? <strong>Leider nein</strong>! Eine aktuelle Studie des WSI-Tarifarchivs über die „<a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article13469685/Steigende-Preise-vernichten-jede-Lohnerhoehung.html" target="_blank">Die Welt</a>“ heute berichtet zeigt auf, dass die durchschnittlichen Tariferhöhungen um 2% nicht ausreichen, um die momentane Inflationsrate<span id="more-6303"></span> von 2,3% auszugleichen. So <strong>sinkt die Kaufkraft der Arbeitnehmer </strong>weiter, obwohl die wirtschaftliche Lage der Arbeitgeber stetig besser wird.</p>
<p>Allerdings sind Die Unterschiede nach Branchen und Qualifikation groß: So konnte die Chemieindustrie ein Plus von 4,1% aushandeln, die Gebäudereiniger hingegen bekommen diese Jahr nur 1,8% mehr Lohn.</p>
<p>Thomas</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.betriebsrat.de/lohn-und-gehalt/inflation-frisst-lohnerhohungen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Kind fällt in den Brunnen und der Mindestlohn durch den Bundestag</title>
		<link>http://blog.betriebsrat.de/mindestlohn/das-kind-fallt-in-den-brunnen-und-der-mindestlohn-durch-den-bundestag/</link>
		<comments>http://blog.betriebsrat.de/mindestlohn/das-kind-fallt-in-den-brunnen-und-der-mindestlohn-durch-den-bundestag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmerfreizügigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linken]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Josip Juratovic]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Schiewerling]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.betriebsrat.de/?p=5818</guid>
		<description><![CDATA[Wieder keine Einigung konnte im Bundestag über die Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns bzw. einer allgemeinen Lohnuntergrenze erzielt werden. Bei den Beratungen ging es aktuell um zwei Anträge von SPD und Linken. Nachdem auch in Deutschland am 1. Mai 2011 die vollständige Arbeitnehmerfreizügigkeit eingetreten ist, befürchtetdie Opposition weitere negative Entwicklungen im Hinblick auf Löhne und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wieder keine Einigung</strong> konnte im Bundestag über die Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns bzw. einer allgemeinen Lohnuntergrenze erzielt werden. Bei den Beratungen ging es aktuell um zwei Anträge von SPD und Linken. Nachdem auch in Deutschland <a href="http://blog.betriebsrat.de/allgemein/lohn-exzesse-schon-ab-dem-1-mai/" target="_blank">am 1. Mai 2011 die vollständige Arbeitnehmerfreizügigkeit</a> eingetreten ist, befürchtetdie Opposition weitere negative Entwicklungen im Hinblick auf Löhne und Gehälter. Die <strong>Angst vor Lohndumping</strong> sei in der Bevölkerung weit verbreitet, Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt sollen verhindert werden.</p>
<p>Jedoch: Die Regierung lehnt flächendeckende Mindestlöhne auch weiterhin ab. Zwar könnten sich durchaus Probleme aus der nun eingetretenen Arbeitnehmerfreizügigkeit ergeben, dennoch seien <strong>die Chancen größer als die Risiken</strong>, <a href="http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/34374661_kw19_de_arbeitnehmerfreizuegigkeit/" target="_blank">so der Unionsabgeordnete Karl Schiewerling vor dem Bundestag</a>. Er verwies darauf, dass man &#8220;nicht untätig&#8221; gewesen sei und diverse Branchenmindestlöhne aufgestellt habe, so zuletzt in der Zeitarbeit.</p>
<p>&#8220;Das Kind fällt in den Brunnen und <span id="more-5818"></span>die Regierung schaut sehenden Auges dabei zu&#8221;, so Josip Juratovic von der SPD im Plenum. Der Abgeordnete verwies darauf, dass bereits heute <strong>fünf Millionen Menschen nicht von ihren Löhnen anständig leben</strong> könnten. Nur durch einen gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohn könne den Menschen in Deutschland die Angst vor der Arbeitnehmerfreizügigkeit genommen und damit auch <strong>fremdenfeindlichen Tendenzen vorgebeugt</strong> werden.</p>
<p><strong>Auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen:</strong> Mit dieser Regierung wird es keinen allgemeinen Mindestlohn geben (können). Nicht solange die FDP noch irgendwas zu sagen hat. Dennoch: Steter Tropfen höhlt den Stein. Und deshalb ist es wichtig, am Thema dranzubleiben. Denn am Ende wird ein gesetzlicher Mindestlohn kommen! Das ist, darf man das sagen, &#8220;<strong>alternativlos</strong>&#8220;? Profitieren würde dadurch übrigens auch der Staat: <a href="http://www.boeckler.de/32014_113938.html" target="_blank">Nach einer neuen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung</a> würde ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro den Staat und die Sozialkassen um <strong>über 7 Milliarden Euro entlasten</strong>. Denn: Wer mehr verdient muss auch höhere Einkommenssteuer zahlen. Und die kassiert der Staat!</p>
<p>Peter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.betriebsrat.de/mindestlohn/das-kind-fallt-in-den-brunnen-und-der-mindestlohn-durch-den-bundestag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Soli muss weg!</title>
		<link>http://blog.betriebsrat.de/allgemein/der-soli-muss-weg/</link>
		<comments>http://blog.betriebsrat.de/allgemein/der-soli-muss-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn und Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[brutto]]></category>
		<category><![CDATA[Bund der Steuerzahler]]></category>
		<category><![CDATA[Entlastung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[netto]]></category>
		<category><![CDATA[Soli]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaritätszuschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.betriebsrat.de/?p=5758</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Vorstoß vom Bund der Steuerzahler: Deren Vizepräsident Reiner Holznagel fordert den Solidaritätszuschlag abzuschaffen oder aber zumindest schrittweise abzubauen. Der „Soli“ wurde 1991 zur Finanzierung der Deutschen Einheit, insbesondere zum Aufbau Ost, eingeführt. Er beträgt derzeit 5,5% der vom Arbeitnehmer zu zahlenden Lohnsteuer, was bei einem Bruttoeinkommen von 3.000,- € (Steuerklasse I) monatlich gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neuer Vorstoß vom <a href="http://www.steuerzahler.de/Home/1692b637/index.html" target="_blank">Bund der Steuerzahler</a>: Deren Vizepräsident Reiner Holznagel <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article13334619/Steuerzahlerbund-Soli-koennte-sofort-wegfallen.html" target="_blank">fordert </a>den<strong> Solidaritätszuschlag abzuschaffen oder aber zumindest schrittweise abzubauen</strong>.</p>
<p>Der „<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A4tszuschlag" target="_blank">Soli</a>“ wurde 1991 zur Finanzierung der Deutschen Einheit, insbesondere zum Aufbau Ost, eingeführt. Er beträgt derzeit<strong> 5,5% der vom Arbeitnehmer zu zahlenden Lohnsteuer</strong>, was bei einem Bruttoeinkommen von 3.000,- € (Steuerklasse I) monatlich gut <span id="more-5758"></span>26,- € entspricht. Im Haushalt 2012 plant die Bundesregierung aus dieser Ergänzungsabgabe Einnahmen in Höhe von ca. 12,5 Mrd. €. Für den Solidarpakt II zum Aufbau Ost werden im nächsten Jahr aber voraussichtlich nur 8 Mrd. € gebraucht. Dies zeigt, dass zumindest <strong>Spielraum für eine Senkung des Solidaritätszuschlags vorhanden </strong>ist.</p>
<p>Die Politiker reden ja immer viel von „mehr Netto vom Brutto“, Entlastung der Bürger, Steuersenkungen und dergleichen. Die <strong>Abschaffung des Solis ist ein schneller und einfacher Schritt dem Arbeitnehmer mehr von seinem erarbeiteten Gehalt in der Tasche zu lassen</strong>. Allein die genannten 26,- € würden auf´s Jahr gerechnet 312,- € ausmachen: Ein Wochenendtrip nach Mallorca.</p>
<p>Thomas</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.betriebsrat.de/allgemein/der-soli-muss-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stark kritisierter Gesetzentwurf zur Familienpflegezeit gebilligt</title>
		<link>http://blog.betriebsrat.de/allgemein/stark-kritisierter-gesetzentwurf-zur-familienpflegezeit-gebilligt/</link>
		<comments>http://blog.betriebsrat.de/allgemein/stark-kritisierter-gesetzentwurf-zur-familienpflegezeit-gebilligt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpflegezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Schröder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.betriebsrat.de/?p=5401</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Familienpflegezeit nimmt ihren Lauf. Am 23. März 2011 hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf von Familienministerin Kristina Schröder gebilligt. Nach dem neuen Gesetz sollen Beschäftigte, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern, bis zu zwei Jahre ihre Arbeitszeit auf die Hälfte reduzieren dürfen, und das bei drei Viertel des Gehalts. Danach kehren sie Vollzeit in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Familienpflegezeit nimmt ihren Lauf. Am 23. März 2011 hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf von <strong>Familienministerin Kristina Schröder</strong> gebilligt. <a href="http://www.bmfsfj.de/mag/root,did=168284.html?referrerDocId=168334" target="_blank">Nach dem neuen Gesetz</a> sollen Beschäftigte, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern,<strong> bis zu zwei  Jahre ihre Arbeitszeit auf die Hälfte reduzieren dürfen</strong>, und das bei drei Viertel des Gehalts. Danach kehren sie Vollzeit in den  Betrieb zurück und erhalten für den gleichen Zeitraum wie in der ersten Phase ebenfalls drei Viertel ihres Gehalts.</p>
<p>Organisationen wie der <strong>Sozialverband Deutschland (SoVD) kritisieren die neuen Regelungen stark</strong>, da es <strong><span id="more-5401"></span>keinen verbindlichen Rechtsanspruch</strong> geben soll. <strong>SoVD-Präsident Adolf Bauer</strong> dazu auf <a href="http://www.kobinet-nachrichten.org/cipp/kobinet/custom/pub/content,lang,1/oid,26272" target="_blank">kobinet.de</a>: &#8220;<em>Der verabschiedete Gesetzentwurf wird das Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege nicht lösen, denn er sieht keinen Rechtsanspruch auf eine Familienpflegezeit vor. Solange diese Gretchenfrage in der Pflegepolitik nicht beantwortet ist, werden auch die aktuellen und anerkennenswerten Bemühungen der Bundesregierung scheitern. Zudem besteht die Gefahr, dass nur wenige Erwerbstätige von dem Gesetz profitieren. Denn der vorgesehene Gehaltsverzicht von bis zu 25 Prozent ist für viele Menschen nicht zu stemmen.</em>&#8221;</p>
<p>Das Gesetz soll nach Zustimmung von Bundestag und Bundesrat <strong>im Jahr 2012 </strong>in Kraft treten.</p>
<p>Peter</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.betriebsrat.de/allgemein/stark-kritisierter-gesetzentwurf-zur-familienpflegezeit-gebilligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienpflegezeit kommt! Der Gag: Leider ohne Rechtsanspruch&#8230;</title>
		<link>http://blog.betriebsrat.de/allgemein/familienpflegezeit-kommt-der-gag-leider-ohne-rechtsanspruch/</link>
		<comments>http://blog.betriebsrat.de/allgemein/familienpflegezeit-kommt-der-gag-leider-ohne-rechtsanspruch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 12:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpflegezeit]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Schröder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.betriebsrat.de/?p=5328</guid>
		<description><![CDATA[Noch großzügiger soll sie werden, die ab 1.1.2012 geplante Familienpflegezeit von Bundesfamilienministerin Kristina Schröder. Die grundsätzliche Idee dahinter: Arbeitnehmer, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern, sollen bis zu zwei Jahre ihre Arbeitszeit auf die Hälfte reduzieren dürfen, und das bei dreivierteltem Gehalt. Anschließend sollen sie wieder Vollzeit in den Betrieb zurück und den gleichen Zeitraum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Noch großzügiger</strong> soll sie werden, die <strong>ab 1.1.2012</strong> geplante <strong>Familienpflegezeit </strong>von Bundesfamilienministerin <strong>Kristina Schröder</strong>. Die grundsätzliche Idee dahinter: Arbeitnehmer, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern, sollen bis zu zwei Jahre ihre Arbeitszeit auf die Hälfte reduzieren dürfen, und das bei dreivierteltem Gehalt. Anschließend sollen sie wieder Vollzeit in den Betrieb zurück und den gleichen Zeitraum wie in der ersten Phase arbeiten, ebenfalls für ein dreivierteltes Gehalt. Also erst weniger arbeiten und mehr kriegen, dann mehr arbeiten und dafür weniger kriegen. Theoretisch und rechnerisch geht es auf! Im Juli 2010 <a href="http://blog.betriebsrat.de/allgemein/kritik-an-schroders-neuer-familien-pflegezeit-fur-arbeitnehmer/" target="_blank">berichteten wir ausführlich</a> darüber.</p>
<p>Nun soll sich die Bundesregierung auf Eckpunkte eines entsprechenden <strong>Gesetzes </strong>geeinigt haben. <strong>Zwei Neuerungen </strong>werden <a href="http://www.haufe.de/newsDetails?newsID=1300263892.61&amp;d_start:int=3&amp;topic=Personal_Lohn_Gehalt&amp;topicView=Personal%20und%20Lohn%20%26%20Gehalt" target="_blank">gemeldet</a>: <span id="more-5328"></span>Zum einen soll die neue Pflegezeit auch von solchen Beschäftigten in Anspruch genommen werden können, die lediglich 15 Wochenstunden arbeiten, zum anderen, und <strong>das ist der eigentliche Kracher</strong>, soll es <strong>keinen verbindlichen Rechtsanspruch</strong> darauf geben! Da habe angeblich die FDP darauf bestanden&#8230;</p>
<p>Das würde überspitzt bedeuten: Ob ein Arbeitnehmer zukünftig Pflegezeit in Anspruch nehmen, hängt ausschließlich von der <strong>Lust und Laune seines Chefs</strong> ab. <strong>Was bitte soll das?</strong> Und so hagelt es denn auch <a href="http://www.bi-daheim.de/thema_detail.php?showobject=2381" target="_blank">Kritik von allen Seiten</a>.</p>
<p>Peter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.betriebsrat.de/allgemein/familienpflegezeit-kommt-der-gag-leider-ohne-rechtsanspruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na sowas: Über Sex spricht sich&#8217;s lockerer als über Geld</title>
		<link>http://blog.betriebsrat.de/lohn-und-gehalt/na-sowas-uber-sex-spricht-sichs-lockerer-als-uber-geld/</link>
		<comments>http://blog.betriebsrat.de/lohn-und-gehalt/na-sowas-uber-sex-spricht-sichs-lockerer-als-uber-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohn und Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.betriebsrat.de/?p=5198</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um&#8217;s Gehalt geht, werden alle plötzlich ganz leise: Denn über Geld spricht man nicht, zumindest nicht in Deutschland. Im Kollegenkreis wird mittlerweile lockerer über Sex gesprochen, als über das, was einem der Arbeitgeber bezahlt. Nur: Warum ist das so? Die Süddeutsche Zeitung ist diesem Phänomen nachgegangen. Karsten Müller findet es verständlich, dass das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es um&#8217;s Gehalt geht, <strong>werden alle plötzlich ganz leise</strong>: Denn über Geld spricht man nicht, zumindest nicht in Deutschland. Im Kollegenkreis wird mittlerweile <strong>lockerer über Sex gesprochen</strong>, als über das, was einem der Arbeitgeber bezahlt. Nur: Warum ist das so? Die <a href="http://www.sueddeutsche.de/karriere/reden-ueber-geld-und-wie-viel-verdienst-du-so-1.1042303" target="_blank">Süddeutsche Zeitung</a> ist diesem Phänomen nachgegangen.</p>
<p><strong>Karsten Müller</strong> findet es verständlich, dass das Thema so stark tabuisiert ist. Der Professor für Wirtschaftspsychologie erklärt, dass wir beim Gespräch über das Gehalt <strong>zwei Nachteile</strong> befürchten: Dass sich <span id="more-5198"></span>nämlich herausstellt, dass man selbst viel mehr oder gar viel weniger verdient. Beides kann unangenehm sein. In dem einen Fall zieht man möglicherweise Neid auf sich, im anderen steht man als Dummer da.<strong> Beides ist doof!</strong> Neid unter Kollegen sollte man auf keinen Fall unterschätzen!</p>
<p><strong>Das Thema entspannt sich </strong>jedoch ganz langsam, und zwar von oben herab. Müller verweist darauf, dass gesellschaftlich immer transparenter mit dem eigenen Gehalt umgegangen wird. Im Internet könne man bereits die Gehälter von Top-Managern abfragen. Und auch soziale Netzwerke wie Facebook würden langfristig zu einem offeneren Umgang mit heutzutage noch als sensibel geltenden Informationen führen. Na, das wollen wir mal lieber abwarten!</p>
